2025-2026年廣東省農業(yè)技術推廣中心社會化車輛租賃服務項目結果公告
一、項目編號:ZDGZ24-Z08041
二、項目名稱:2025-2026年廣東省農業(yè)技術推廣中心社會化車輛租賃服務項目
三、采購結果
合同包1(車輛租賃服務1):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣州龍鳳汽車租賃有限公司 | 廣州市天河區(qū)棠安路148號之8 | 折扣率:99.00% |
合同包2(車輛租賃服務2):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣州韓寶汽車租賃有限公司 | 廣州市天河區(qū)員村二橫路1號之34房 | 折扣率:98.00% |
合同包3(車輛租賃服務3):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣州市順安汽車租賃有限公司 | 廣州市白云區(qū)同和街大陂西路20號 | 折扣率:98.00% |
四、主要標的信息
合同包1(車輛租賃服務1):
服務類(廣州龍鳳汽車租賃有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1-1 | 其他服務 | 車輛租賃服務1 | 按照采購人要求的服務范圍 | 按照采購人要求的服務要求 | 按照采購人要求的服務時間 | 按照采購人要求的服務標準 |
合同包2(車輛租賃服務2):
服務類(廣州韓寶汽車租賃有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
2-1 | 其他服務 | 車輛租賃服務2 | 廣東省內 | 我司按照招標文件要求 提供服務 | 自首次合同簽訂之日起共兩年,合同為一年一簽 | 我司按照招標文件要求提供技術的標準和商務的標準 |
合同包3(車輛租賃服務3):
服務類(廣州市順安汽車租賃有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
3-1 | 其他服務 | 車輛租賃服務3 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 自首次合同簽訂之日起共兩年,合同為一年一簽。 | 按招標文件要求執(zhí)行 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
楊先鋒(采購人代表)、沈志輝、陳夜珠
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 差額定率累進法收費:以各包組的采購預算作為采購代理服務費的計算基數。服務類項目按照以下標準計?。?/span>100萬元以下的部分,按照1.5%計??;100-500萬元的部分,按0.8%計?。?/span>500-1000萬元的部分,按照0.45%計取;1000-5000萬元的部分,按照0.25%計取。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 車輛租賃服務1 | 1.5 | 中標(成交)供應商 |
2 | 車輛租賃服務2 | 1.5 | 中標(成交)供應商 |
3 | 車輛租賃服務3 | 1.5 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(車輛租賃服務1):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州龍鳳汽車租賃有限公司 | 通過 | 通過 | 49.67 | 35.00 | 9.44 | 94.11 | 1 | 1 |
廣州市順安汽車租賃有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市名中汽車服務有限公司) | 通過 | 通過 | 45.33 | 35.00 | 9.54 | 89.87 | 2 | 2 |
廣東省珠航旅游汽車有限公司 | 通過 | 通過 | 33.33 | 35.00 | 9.84 | 78.17 | 3 | 3 |
廣東中旅交通發(fā)展有限公司(聯(lián)合體成員:廣州動感汽車租賃有限公司) | 通過 | 通過 | 33.33 | 35.00 | 9.35 | 77.68 | 4 | |
廣州斗源汽車租賃有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 35.00 | 9.84 | 75.84 | 5 | |
廣州建卓汽車租賃服務有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 35.00 | 9.54 | 74.54 | 6 | |
廣州昊軒汽車租賃有限公司(聯(lián)合體成員:廣東港馨汽車租賃有限公司) | 通過 | 通過 | 25.33 | 35.00 | 9.54 | 69.87 | 7 | |
廣州市車之友汽車運輸服務有限公司 | 通過 | 通過 | 29.67 | 29.00 | 9.84 | 68.51 | 8 | |
廣州市生隆旅游客運汽車出租有限公司 | 通過 | 通過 | 25.33 | 17.00 | 10.00 | 52.33 | 9 | |
廣州市恒譽光明客運有限公司 | 通過 | 通過 | 25.33 | 17.00 | 9.35 | 51.68 | 10 | |
廣州融通汽車租賃有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市運發(fā)汽車運輸有限公司) | 不通過符合性審查,原因是:實質性條款評審不通過 |
合同包2(車輛租賃服務2):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州韓寶汽車租賃有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市溫馨汽車租賃有限公司) | 通過 | 通過 | 50.33 | 35.00 | 9.18 | 94.51 | 1 | 1 |
廣州市順安汽車租賃有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市名中汽車服務有限公司) | 通過 | 通過 | 45.33 | 35.00 | 9.18 | 89.51 | 2 | 2 |
廣東省珠航旅游汽車有限公司 | 通過 | 通過 | 33.33 | 35.00 | 9.47 | 77.80 | 3 | 3 |
廣東中旅交通發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 33.33 | 35.00 | 9.00 | 77.33 | 4 | |
廣州斗源汽車租賃有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 35.00 | 9.47 | 75.47 | 5 | |
廣州建卓汽車租賃服務有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 35.00 | 9.18 | 74.18 | 6 | |
廣州昊軒汽車租賃有限公司(聯(lián)合體成員:廣東港馨汽車租賃有限公司) | 通過 | 通過 | 25.33 | 35.00 | 9.38 | 69.71 | 7 | |
廣州市生隆旅游客運汽車出租有限公司 | 通過 | 通過 | 25.33 | 17.00 | 10.00 | 52.33 | 8 | |
廣州市恒譽光明客運有限公司 | 通過 | 通過 | 25.33 | 17.00 | 9.00 | 51.33 | 9 | |
廣州融通汽車租賃有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:實質性條款評審不通過 | |||||||
廣州龍鳳汽車租賃有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 |
合同包3(車輛租賃服務3):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市順安汽車租賃有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市名中汽車服務有限公司) | 通過 | 通過 | 45.33 | 35.00 | 9.18 | 89.51 | 1 | 1 |
廣東省珠航旅游汽車有限公司 | 通過 | 通過 | 33.33 | 35.00 | 9.47 | 77.80 | 2 | 2 |
廣東中旅交通發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 33.33 | 35.00 | 9.00 | 77.33 | 3 | 3 |
廣州斗源汽車租賃有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 35.00 | 9.47 | 75.47 | 4 | |
廣州建卓汽車租賃服務有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 35.00 | 9.18 | 74.18 | 5 | |
廣州昊軒汽車租賃有限公司(聯(lián)合體成員:廣東港馨汽車租賃有限公司) | 通過 | 通過 | 25.33 | 35.00 | 9.47 | 69.80 | 6 | |
廣州市生隆旅游客運汽車出租有限公司 | 通過 | 通過 | 25.33 | 17.00 | 10.00 | 52.33 | 7 | |
廣州市恒譽光明客運有限公司 | 通過 | 通過 | 25.33 | 17.00 | 9.00 | 51.33 | 8 | |
廣州融通汽車租賃有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:實質性條款評審不通過 | |||||||
廣州龍鳳汽車租賃有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省農業(yè)技術推廣中心
地 址:廣州市天河區(qū)柯木塱南路28-30號
聯(lián)系方式:020-37232532
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東眾得招標有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)寺右新馬路168號501室
聯(lián)系方式:020-87375913
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:吳生
電 話:020-87375913
廣東眾得招標有限公司
2025年01月07日